Анализ исполнения обращений физических и юридических лиц, направленных в Министерство транспорта с января по сентябрь 2024 года
Обращения, поступившие через народные приемные
| Удовлетворено | 1849 |
| Дано разъяснение | 321 |
| Отправлено соответственно | 44 |
| Oтклонено | 9 |
| Оставлен без присмотра или признан анонимным | 115 |
| Рассматривается | 45 |
| Коррупционные обращения | 0 |
| Всего: | 2383 |
| Нарушение сроков | 10 |
Обращения, поступившие через виртуальную приемную
| Удовлетворено | 6200 |
| Дано разъяснение | 4436 |
| Отправлено соответственно | 325 |
| Отказано | 6 |
| Оставлено без присмотра или признано анонимным | 22 |
| Рассматривается | 3 |
| Коррупционные обращения | 0 |
| Всего: | 10992 |
| Нарушение сроков | 10 |
